ADMINISTRACIÓN 7 grupos
| Clave | Grupo | Carrera | Días | Horario | Profesor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2122 | 9101 | CONTA | M-J | 07:00 - 09:00 | IRAIS HERNANDEZ DORADO | Sin PDF |
| 2122 | 9102 | CONTA | J-S | 07:00 - 09:00/09:00 - 11:00 | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CUEVAS | Sin PDF |
| 2122 | 9103 | CONTA | L-MC | 09:00 - 11:00 | GUSTAVO LARA AGUILAR | Sin PDF |
| 2122 | 9121 | CONTA | M-J | 16:00 - 18:00 | MARIA ANGELICA CONTRERAS MARTINEZ | Sin PDF |
| 2122 | 9122 | CONTA | M-J | 13:00 - 15:00 | ALMA GUADALUPE DIAZ DE LEON | Sin PDF |
| 2122 | 9191 | INFOR | L-MC | 07:00 - 09:00 | BIBIANA MARLEN BAHENA GONZALEZ | Sin PDF |
| 2122 | 9192 | INFOR | M-J | 11:00 - 13:00 | MAURICIO PIÑA PRUDENCIO | Sin PDF |
CONTABILIDAD FUNDAMENTAL I 5 grupos
| Clave | Grupo | Carrera | Días | Horario | Profesor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2123 | 9101 | CONTA | M-J | 09:00 - 11:00 | RAYMUNDO SOSA HERNANDEZ | Sin PDF |
| 2123 | 9102 | CONTA | M-S | 11:00 - 13:00 | ALMA ROSA RUELAS VAZQUEZ | Sin PDF |
| 2123 | 9103 | CONTA | V-S | 09:00 - 11:00 | MARIA REYNA COSS GARCIA | Sin PDF |
| 2123 | 9121 | CONTA | M-J | 20:00 - 22:00 | ANGELICA CASTRO ROSADO | Sin PDF |
| 2123 | 9122 | CONTA | L-MC | 18:00 - 20:00 | LUIS PABLO MONROY GAMBOA | Sin PDF |
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS ORGANIZACIONES 2 grupos
| Clave | Grupo | Carrera | Días | Horario | Profesor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2124 | 9191 | INFOR | M-V | 07:00 - 09:00 | DIANA VIANEY DURÁN HERNÁNDEZ | Descargar PDF |
| 2124 | 9192 | INFOR | M-J | 09:00 - 11:00 | RICARDO ISAAC AYALA RODRIGUEZ | Descargar PDF |
DISEÑO DE ALGORITMOS 2 grupos
| Clave | Grupo | Carrera | Días | Horario | Profesor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2125 | 9191 | INFOR | M-J | 09:00 - 11:00 | GRISELDA SOCORRO GONZALEZ GUIZAR | Sin PDF |
| 2125 | 9192 | INFOR | MC-V | 09:00 - 11:00 | CESAR ZENTENO MATURINO | Sin PDF |
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 5 grupos
| Clave | Grupo | Carrera | Días | Horario | Profesor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2127 | 9151 | ADMON | MC-V | 07:00 - 09:00 | MONICA VALLE GARCIA | Sin PDF |
| 2127 | 9152 | ADMON | M-J | 09:00 - 11:00 | BIBIANA MARLEN BAHENA GONZALEZ | Sin PDF |
| 2127 | 9153 | ADMON | L-J | 09:00 - 11:00 | DIANA VIANEY DURÁN HERNÁNDEZ | Sin PDF |
| 2127 | 9171 | ADMON | MC-V | 20:00 - 22:00/18:00 - 20:00 | ELIONAY ALDANA MUÑOZ | Sin PDF |
| 2127 | 9172 | ADMON | M-S | 16:00 - 18:00/09:00 - 11:00 | LORENA LAURA RUIZ CASTRO | Sin PDF |
FUNDAMENTOS DE DERECHO 10 grupos
| Clave | Grupo | Carrera | Días | Horario | Profesor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2128 | 9101 | CONTA | M-J | 09:00 - 11:00 | MARIA ELENA MORENO HERNANDEZ | Descargar PDF |
| 2128 | 9102 | CONTA | MC-V | 09:00 - 11:00 | CLAUDIA MONICA CASTILLO ROSAS | Descargar PDF |
| 2128 | 9103 | CONTA | M-J | 09:00 - 11:00 | ESTELA PAULA RIVERO GAYTAN | Descargar PDF |
| 2128 | 9121 | CONTA | L-MC | 18:00 - 20:00 | RICARDO TRONCOSO LOPEZ | Descargar PDF |
| 2128 | 9122 | CONTA | M-J | 18:00 - 20:00 | CLAUDIA CORONA CABRERA | Descargar PDF |
| 2128 | 9151 | ADMON | M-J | 09:00 - 11:00 | VICENTE GARCIA GUINEA | Descargar PDF |
| 2128 | 9152 | ADMON | MC-V | 07:00 - 09:00 | CLAUDIA MONICA CASTILLO ROSAS | Descargar PDF |
| 2128 | 9153 | ADMON | MC-S | 07:00 - 09:00/11:00 - 13:00 | LENIN TONATIUH REYES MORALES | Descargar PDF |
| 2128 | 9171 | ADMON | L-MC | 18:00 - 20:00 | BRUNO JUAREZ MEDINA | Descargar PDF |
| 2128 | 9172 | ADMON | M-J | 18:00 - 20:00 | ALVARO LOBO GARCIA | Descargar PDF |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA 2 grupos
| Clave | Grupo | Carrera | Días | Horario | Profesor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2129 | 9191 | INFOR | MC-V | 07:00 - 09:00 | JOSE ENRIQUE CEBALLOS MARTINEZ | Sin PDF |
| 2129 | 9192 | INFOR | M-V | 07:00 - 09:00/09:00 - 11:00 | JOSE ENRIQUE CEBALLOS MARTINEZ | Sin PDF |
FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO 2 grupos
| Clave | Grupo | Carrera | Días | Horario | Profesor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130 | 9191 | INFOR | L-MC | 09:00 - 11:00 | JUDITH GONZALEZ ALVARADO | Sin PDF |
| 2130 | 9192 | INFOR | L-MC | 07:00 - 09:00 | JUDITH GONZALEZ ALVARADO | Sin PDF |
GENERO Y DERECHOS HUMANOS EN LAS ORGANIZACIONES 5 grupos
| Clave | Grupo | Carrera | Días | Horario | Profesor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2131 | 9101 | CONTA | L-MC | 09:00 - 11:00 | ANA CECILIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ | Descargar PDF |
| 2131 | 9102 | CONTA | L-V | 07:00 - 09:00 | MARIA ELENA BELTRAN NAVA | Descargar PDF |
| 2131 | 9103 | CONTA | MC-V | 07:00 - 09:00 | CLAUDIA PATRICIA RIGALT GONZALEZ | Descargar PDF |
| 2131 | 9121 | CONTA | L-MC | 16:00 - 18:00 | EDUARDO ENGELBERT MURILLO CRUZ | Descargar PDF |
| 2131 | 9122 | CONTA | M-J | 16:00 - 18:00 | JAVIER PEREZ FRANCO | Descargar PDF |
INFORMACIÓN FINANCIERA 5 grupos
| Clave | Grupo | Carrera | Días | Horario | Profesor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2132 | 9151 | ADMON | L-S | 07:00 - 09:00/11:00 - 13:00 | MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ SALDAÑA | Sin PDF |
| 2132 | 9152 | ADMON | L-S | 07:00 - 09:00 | RICARDO ESTRADA ESPINOSA | Sin PDF |
| 2132 | 9153 | ADMON | L-MC | 11:00 - 13:00 | ALFREDO TOBON ESTRADA | Sin PDF |
| 2132 | 9171 | ADMON | V-S | 20:00 - 22:00/09:00 - 11:00 | ROBERTO SIMON MEDINA DURAN | Sin PDF |
| 2132 | 9172 | ADMON | MC-S | 20:00 - 22:00/11:00 - 13:00 | ROBERTO SIMON MEDINA DURAN | Sin PDF |
MICROECONOMÍA 10 grupos
| Clave | Grupo | Carrera | Días | Horario | Profesor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2133 | 9101 | CONTA | L-MC | 11:00 - 13:00 | ANAHI MICHELLE ROJAS MACIAS | Sin PDF |
| 2133 | 9102 | CONTA | L-J | 09:00 - 11:00 | GALO JOSE MONCADA FREIRE | Sin PDF |
| 2133 | 9103 | CONTA | L-M | 11:00 - 13:00 | Edson Javier Ramos Díaz | Sin PDF |
| 2133 | 9121 | CONTA | M-J | 13:00 - 15:00 | OSCAR RODRIGUEZ MEDINA | Sin PDF |
| 2133 | 9122 | CONTA | V-S | 18:00 - 20:00/11:00 - 13:00 | MARISOL HUERTA MONDRAGON | Sin PDF |
| 2133 | 9151 | ADMON | M-J | 07:00 - 09:00 | CARLOS ALBERTO FLORES ARELLANO | Sin PDF |
| 2133 | 9152 | ADMON | M-J | 11:00 - 13:00 | OSCAR RODRIGUEZ MEDINA | Sin PDF |
| 2133 | 9153 | ADMON | M-J | 09:00 - 11:00 | CARLOS ALBERTO FLORES ARELLANO | Sin PDF |
| 2133 | 9171 | ADMON | M-J | 20:00 - 22:00 | ADELA SANCHEZ NUÑEZ | Sin PDF |
| 2133 | 9172 | ADMON | M-S | 20:00 - 22:00/07:00 - 09:00 | MARISOL HUERTA MONDRAGON | Sin PDF |
PRINCIPIOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 2 grupos
| Clave | Grupo | Carrera | Días | Horario | Profesor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2134 | 9191 | INFOR | M-J | 11:00 - 13:00 | MELISSA MICHEL ROGEL | Sin PDF |
| 2134 | 9192 | INFOR | L-V | 11:00 - 13:00 | LINDA PACHECO LECHON | Sin PDF |
RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO PARA LA TOMA DE DECISIONES 10 grupos
| Clave | Grupo | Carrera | Días | Horario | Profesor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2135 | 9101 | CONTA | M-J | 11:00 - 13:00 | MA REYNERIA POMPA OSORIO | Descargar PDF |
| 2135 | 9102 | CONTA | M-J | 09:00 - 11:00 | BEATRIZ ORTEGA LOPEZ | Descargar PDF |
| 2135 | 9103 | CONTA | M-J | 07:00 - 09:00 | NABOR CIRINO CARMONA GAYOSSO | Descargar PDF |
| 2135 | 9121 | CONTA | MC-S | 20:00 - 22:00/09:00 - 11:00 | RAQUEL RUIZ ANGELES | Descargar PDF |
| 2135 | 9122 | CONTA | L-MC | 16:00 - 18:00 | BENITO MANCILLA ROSALES | Descargar PDF |
| 2135 | 9151 | ADMON | L-MC | 09:00 - 11:00 | LOURDES DEL CARMEN PEREZ SALAZAR | Descargar PDF |
| 2135 | 9152 | ADMON | MC-S | 07:00 - 09:00 | CESAR FERNANDEZ VARGAS | Descargar PDF |
| 2135 | 9153 | ADMON | MC-S | 09:00 - 11:00/07:00 - 09:00 | ELSA HERNANDEZ RODRIGUEZ | Descargar PDF |
| 2135 | 9171 | ADMON | L-V | 20:00 - 22:00 | ROBERTO SOLIS GONZALEZ | Descargar PDF |
| 2135 | 9172 | ADMON | MC-S | 18:00 - 20:00/09:00 - 11:00 | KARINA TORRES REYES | Descargar PDF |
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 5 grupos
| Clave | Grupo | Carrera | Días | Horario | Profesor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2136 | 9151 | ADMON | M-V | 11:00 - 13:00/09:00 - 11:00 | LUIS ALBERTO ALVARADO LARIOS | Descargar PDF |
| 2136 | 9152 | ADMON | L-MC | 09:00 - 11:00 | GODOFREDO NETZAHUALCÓYOTL LÓPEZ SANTOS | Descargar PDF |
| 2136 | 9153 | ADMON | M-S | 07:00 - 09:00 | JUAN JOSE POLANCO MORENO | Descargar PDF |
| 2136 | 9171 | ADMON | MC-V | 13:00 - 15:00 | LUIS ALBERTO ALVARADO LARIOS | Descargar PDF |
| 2136 | 9172 | ADMON | MC-S | 20:00 - 22:00/07:00 - 09:00 | MARIA ELIZABETH GARCIA VARGAS | Descargar PDF |
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 11 grupos
| Clave | Grupo | Carrera | Días | Horario | Profesor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2137 | 9101 | CONTA | MC-V | 11:00 - 13:00/09:00 - 11:00 | LINDA PACHECO LECHON | Sin PDF |
| 2137 | 9102 | CONTA | MC-S | 11:00 - 13:00 | PABLO RANCHERO VENTURA | Sin PDF |
| 2137 | 9103 | CONTA | V-S | 11:00 - 13:00 | ALEJANDRO EGMONT CHOREÑO BORJAS | Sin PDF |
| 2137 | 9121 | CONTA | M-J | 18:00 - 20:00 | JOSE ROBERTO RUBIO ROCHA | Sin PDF |
| 2137 | 9122 | CONTA | L-MC | 20:00 - 22:00 | CLAUDIA MIRANDA AGUILAR | Sin PDF |
| 2137 | 9151 | ADMON | MC-S | 09:00 - 11:00 | PABLO RANCHERO VENTURA | Sin PDF |
| 2137 | 9152 | ADMON | M-J | 07:00 - 09:00 | CECILIA HERNANDEZ REYES | Sin PDF |
| 2137 | 9153 | ADMON | L-V | 09:00 - 11:00 | MARIA ELENA BELTRAN NAVA | Sin PDF |
| 2137 | 9171 | ADMON | M-J | 18:00 - 20:00 | MARIA DEL CARMEN MORALES CASTRO | Sin PDF |
| 2137 | 9172 | ADMON | L-MC | 13:00 - 15:00 | LUZ ELENA VARGAS IZAGUIRRE | Sin PDF |
| 2137 | 9173 | ADMON | M-J | 16:00 - 18:00 | ALEJANDRA ALTAMIRANO ROMÁN | Sin PDF |
ÉTICA EN LAS ORGANIZACIONES 2 grupos
| Clave | Grupo | Carrera | Días | Horario | Profesor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2126 | 9191 | INFOR | L-MC | 11:00 - 13:00 | LUZ ELENA VARGAS IZAGUIRRE | Descargar PDF |
| 2126 | 9192 | INFOR | L-S | 09:00 - 11:00/07:00 - 09:00 | GERARDO CRUZ GONZALEZ | Descargar PDF |